Affiliazione e Tesseramento
Modalità di affiliazione
L’Affiliazione è l’atto con il quale la Società Sportiva si affilia al CSI Agrigento, è annuale e va rinnovata di anno in anno. L’affiliazione e il tesseramento devono essere effettuati esclusivamente mediante la procedura on line.CSI AGRIGENTO
Prima Affiliazione
€70*
L’affiliazione avviene quando la Società sportiva, Circolo, Parrocchia o Associazione si affilia per la prima volta al CSI.
*(al costo sopra indicato aggiungere 30€ per i diritti di segreteria).
Iscriviti Ora*(al costo sopra indicato aggiungere 30€ per i diritti di segreteria).
CSI AGRIGENTO
Rinnovo Affiliazione
€70*
Sezione dedicata a tutte le società sportive già affiliate negli anni precedenti e in possesso di password temporanea.
*(al costo sopra indicato aggiungere 30€ per i diritti di segreteria).
Rinnova l'Iscrizione*(al costo sopra indicato aggiungere 30€ per i diritti di segreteria).
Tesseramento Online
puoi utilizzare il form qui sotto per accedere alla tua Area Riservata.
Costi di Tesseramento
| DISCIPLINA | SIGLA TESSERA | 0/12 ANNI | 13/18 ANNI | OVER 18 |
|---|---|---|---|---|
| Arti Marziali | AMA | € 5,00 | € 7,00 | € 7,00 |
| Atletica Leggera | ATL | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
| Attività Ginnastica Finalizzata alla Salute | GIN | € 8,00 | € 8,00 | € 8,00 |
| Attività Ludico-Motoria | LU | € 5,00 | € 7,00 | € 7,00 |
| Attività Motoria Finalizzata al Benessere | AM | € 5,00 | € 7,00 | € 7,00 |
| Attività parrocchiale (gratis prime 100) | PR | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 |
| Attività Polisportiva | PO | € 5,00 | € 7,00 | € 7,00 |
| Attività Sportiva di base | BS | € 5,00 | € 7,00 | € 7,00 |
| Baseball e Softball | BAS | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
| Calcio | CAL | € 7,00 | € 9,00 | € 11,00 |
| Calcio a Sette | CA7 | € 7,00 | € 9,00 | € 11,00 |
| Calcio A5 | CAC | € 7,00 | € 9,00 | € 11,00 |
| Cheerleading | CHE | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 |
| Ciclismo | CIC | € 39,00 | € 39,00 | € 39,00 |
| Cicloturismo | CLT | € 21,00 | € 21,00 | € 21,00 |
| Circoli Ricreativi | CR | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 |
| Circoli Sportivi | CS | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 |
| Circoli Sportivi Scolastici (gratis primi 100) | SC | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 |
| Cre/Grest Settimanale | CE1 | € 7,00 | € 7,00 | |
| Danza Acrobatica e Coreografica | GAC | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
| Danza Sportiva | DNZ | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
| Danza Sportiva Competitiva | DSP | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
| Discipline Marziali e di Combattimento | DMC | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 |
| Fitness e Gym | FIT | € 8,00 | € 8,00 | € 8,00 |
| Flexi (durata 45 giorni) | FX | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
| Free Daily (durata 1 giorno) | FD | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 |
| Free Sport (durata 7 giorni) | FS | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 |
| Nuoto | NUO | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
| Pallacanestro | PCA | € 5,00 | € 7,00 | € 7,00 |
| Pallavolo | PVO | € 5,00 | € 7,00 | € 11,00 |
| Pallavolo Mista | PVM | € 5,00 | € 7,00 | € 11,00 |
| Pesistica | PES | € 5,00 | € 7,00 | € 7,00 |
| Qualifiche Dirigenziali | NA | € 11,00 | € 11,00 | € 11,00 |
| Sport Equestri – Tessera Ludica | EQ1 | € 7,00 | € 9,00 | € 9,00 |
| Tchoukball | TCH | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 |
| Tennis | TEN | € 5,00 | € 7,00 | € 7,00 |
| Tennis Tavolo | TTA | € 5,00 | € 7,00 | € 11,00 |
| Vela | VEL | € 5,00 | € 7,00 | € 7,00 |
| Yoga | YOG | € 5,00 | € 7,00 | € 7,00 |


